型号规格 | 尺寸(mm) | 煮沸电率(KW) | 的动力(KW) | 生产量(KG/H) |
DCCM 6-3 | 3610*895*1600 | 20 | 1.1+0.6 | 150 |
DCCM 7-4 | 4200*1150*1650 | 40 | 1.5+0.6 | 300 |
DCCM 7-6 | 待定 | 80 | 2.2+0.6 | 550 |
DCCM 9-8 | 待定 | 120 | 3+0.6 | 800 |
简介—— 许昌智工新研发生产的电磁加热炒粉设备采用电磁加热,具有节能环保、受热均匀、可控性强、一机多用等优点,人性化设计,智能化控···
型号规格 | 尺寸(mm) | 煮沸电率(KW) | 的动力(KW) | 生产量(KG/H) |
DCCM 6-3 | 3610*895*1600 | 20 | 1.1+0.6 | 150 |
DCCM 7-4 | 4200*1150*1650 | 40 | 1.5+0.6 | 300 |
DCCM 7-6 | 待定 | 80 | 2.2+0.6 | 550 |
DCCM 9-8 | 待定 | 120 | 3+0.6 | 800 |
倘若您对于企业产品很感兴趣爱好! 请直接联系开云官方端网站登录入口 制造有限公司!
1733743179917337431799
信息:2030269449@qq.com QQ:2030269449