电磁加热混炒设备基本特点
尺寸 | 生產率 | 工作效率范围内 | 要配发动机 | 实用性相电压 | 造型尽寸(cm) | 锅体尺寸 |
DCCY 5-5 | 10-20kg/h | 1-3kw | 0.55kw | 220v | 113×71×119 | 500*500mm |
DCCY5-12 | 20-40kg/h | 5-10kw | 0.55kw | 380v | 153×79×119 | 700*1200mm |
DCCY 7-15 | 120-240kg/h | 10-30kw | 1.5kw | 380v | 210×102×147 | 700*1500mm |
简介—— DCCY系列电磁瓜子混炒机 电磁加热混炒设备基本特点环保:该机是采用电磁加热,没有碳排放,对作业环境碳排放为零。低耗:该机使用···
电磁加热混炒设备基本特点
尺寸 | 生產率 | 工作效率范围内 | 要配发动机 | 实用性相电压 | 造型尽寸(cm) | 锅体尺寸 |
DCCY 5-5 | 10-20kg/h | 1-3kw | 0.55kw | 220v | 113×71×119 | 500*500mm |
DCCY5-12 | 20-40kg/h | 5-10kw | 0.55kw | 380v | 153×79×119 | 700*1200mm |
DCCY 7-15 | 120-240kg/h | 10-30kw | 1.5kw | 380v | 210×102×147 | 700*1500mm |
这样您就此事产品设备感的兴趣! 请直接联系开云官方端网站登录入口 制造有限公司!
1733743179917337431799
光学邮箱号:2030269449@qq.com QQ:2030269449